CEDUS - DOC-PDF
In questa sezione sono disponibili documenti (articoli, paper, atti di convegni, ecc.) correlati alle due materie sicurezza urbana e polizia locale, in formato*. PDF, *.DOC o *.html liberamente scaricabili, alcuni editi, altri inediti.
Attenzione: i copyright sono dei rispettivi editori/autori.
Si prega di segnalare eventuali (non volute) violazioni di copyright al fine di eliminare i documenti dall'archivio on line. Grazie.
TEORIE GENERALI SULLA SICUREZZA URBANA
Titolo | Autore | Note |
Joel Mc Namara | Presentazione sugli scopi della “Safety & Security Management”, ruoli e responsabilità, correlazioni del team con altri soggetti, policies e procedure. | |
Caroline Holland, Andrew Clark, Jeanne Katz and Sheila Peace | Tratta delle interazioni sociali negli spazi pubblici partendo da uno studio sulla città di Aylesbury (69.000 abitant) con un capitolo specifico sulla gestione della sicurezza. | |
James Q. Wilson, George L. Kelling | Tratta dell'esperimento del pattugliamento a piedi effettuato intorno agli anni '70 nello Stato del New Jersey. L'esperimento dimostrò che la percezione di sicurezza era aumentata anche se i reati in realtà erano gli stessi. | |
Katia Begall, Jasper Kiewiet, Saraï Sapulete, Tinka Veldhuis | Lo studio tratta dell'effetto del disordine visivo sulla percezione della sicurezza, come previsto dalla teoria delle broken windows. | |
Graham Farrell, Ken Clark, Dan Ellingworth, Ken Pease | Un modello matematico relativo alla vittimizzazione basato sulla RAT routine activity theory. | |
Jan J.M. van Dijk, Jaap de Waard | Elencazione di tipologie di prevenzione basandosi su un modello a due dimensioni. | |
Unipolis a cura di Ilvo Diamanti | Risultati di un sondaggio telefonico su un campione di 1200 persone. |
TEORIE CRIMINOLOGICHE RIFERIBILI ALLA SICUREZZA URBANA
Titolo | Autore | Note |
Sergio Bedessi | Dopo una breve presentazione delle varie teorie criminologiche che hanno influenza sulla sicurezza urbana si illustra quale può essere i l ruolo delle polizia municipale per la prevenzione. | |
Center on Juvenile and Criminal Justice | Tratta del confronto dei dati di San Francisco con quelli di altre grandi città americane, alla luce della teoria delle broken windows. | |
Kendra Briken, Volker Eick | Tratta della inefficienza delle politiche di polizia riguardo certi fenomeni criminosi generati da fenomeni sociali. | |
Juan Diego Acuña Ureña, Karla Masis Salazar, Hellen Porras Vargas | Elencazione e illustrazione sintetica di tattiche di sicurezza personale (per i cittadini). | |
Marco Dugato | Un modello predittivo per i furti abitazione. | |
Marco Dugato, Stefano Caneppele, Serena Favarin, Martina Rotondi | Un modello predittivo per i furti in abitazione (ricerca completa) | |
Niall Hamilton-Smith | Illustra i risultati ottenuti con la "Reducing Burglary Initiative" (RBI) una delle maggiori componenti del più vasto programma di riduzione del crimine messo in campo da Home Office. | |
Home Office | Raggruppa i risultati raggiunti da una serie di iniziative, in particolare: programma Crime Reduction in Secondary Schools (CRISS) Programme, le "Alternative Education Initiatives (AEIs), il "Children Missing from Education". Il tutto sulla base del criterio che il ruolo dell'educazione è un ruolo chiave per migliorare le aspettative future e quindi puù ridurre gli episodi criminali. | |
Home Office | Lo studio vuole dimostrare i vantaggi e il rafforzamento nelle politiche di sicurezza dovuto all'approccio a rete delle varie agenzie pubbliche che si occupano del problema sicurezza. |
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI - TEORIE E METODI DI CONTROLLO
Titolo | Autore | Note |
Home Office | ||
Home Office | ||
Home Office | ||
Home Office | ||
Adam Crawford, John Flint |
PERCEZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SICUREZZA
Titolo | Autore | Note |
Unipolis | ||
Herbert W. Schroeder,L. M. Anderson |
CRIME MAPPING - EVENT MAPPING - HOTSPOT MAPPING
Titolo | Autore | Note |
Crime Mapping Research Center | ||
U.S. Department of Justice - Office of Justice Programs | ||
Lawrence W. Sherman | ||
Jerry Ratcliffe | ||
Sergio Bedessi | ||
Spencer Chainey | ||
Andreas M. Olligschlaeger | ||
Travis Askham, Claudia Falcon, Ekaterina Merkurjev, Ning Tendo | ||
Willi Wendt, Jan-Philipp Exner | ||
Wilpen L. Gorr, Ed Wells | ||
Enrico Di Bella | ||
Andy Gill | ||
Jerry Ratcliffe | ||
Wilpen L. Gorr, Shannon A. McKay | ||
Craig Shephard | ||
Fabio Bravo |
MODELLI PREVISIONALI - PREVISIONI GEOREFERENZIATE
Titolo | Autore | Note |
Wilpen Gorr, Richard Harries | ||
Ying-Lung Lin, Meng-Feng Yen, Liang-Chih Yu | ||
Elizabeth R. Groff, Nancy G. La Vigne | ||
Ourania Kounadi, Alina Ristea, Adelson Araujo Jr., Michael Leitner | ||
Joel Hunt |
APR (DRONI) PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
Titolo | Autore | Note |
Gregory McNeal | ||
European Aviation Safety Agency | ||
National Police Chiefs' Council | ||
University of Washington - Technology and Public Policy Clinic | ||
Unione europea |
VALUTAZIONE POLITICHE DI SICUREZZA URBANA
Titolo | Autore | Note |
Sergio Bedessi | ||
Regione Piemonte | ||
Gianluca Lanzi |
VIDEOSORVEGLIANZA - VIDEO CONTROLLO - VIDEO ANALISI - VIDEO SYNOPSIS - RICONOSCIMENTO AUTOMATICO TARGHE
Titolo | Autore | Note |
Home Office | ||
Terry Honess, Elizabeth Charman | ||
Michael Friedewald, J. Peter Burgess, Johann Čas, Rocco Bellanova, Walter Peissl | ||
International Association of Chiefs of Police | ||
Garante Privacy | ||
Andrea Prati, Rita Cucchiara | ||
Honeywell | ||
Alex Rav-Acha, Yael Pritch, Shmuel Peleg | ||
Yael Pritch Alex Rav-Acha Avital Gutman Shmuel Peleg | ||
Yael Pritch, Alex Rav-Acha, Shmuel Peleg | ||
Junkai Chen, Zenghai Chen, Zheru Chi, Hong Fu | ||
Emanuele Nardo | ||
Irwin M. Cohen, Darryl Plecas, Amanda V. McCormick | ||
Bart Custers | ||
International Association of Chiefs of Police | ||
Cynthia Lum, Linda Merola, Julie Willis, Breanne Cave | ||
Barry Watson, Karen Walsh |
SOCIAL MEDIA E SICUREZZA URBANA
Titolo | Autore | Note |
Sergio Bedessi | (intervento presso seminario CEDUS - Università degli Studi di Udine) | |
LexisNexis | ||
Martin D. Sykora*ì, Thomas W. Jackson, Ann O’Brien, Suzanne Elayan | ||
LexisNexis | ||
Kevin Richard Jones |
TERRORISMO E SICUREZZA URBANA
Titolo | Autore | Note |
Elijah Usip, Timothy Effiong Edem, Uyobong Etuk | ||
Petra Guasti, Zdenka Mansfeldova | ||
Hans-Jürgen Kerner, Marc Coester, Klaus Bott | ||
Home Office | ||
William L Waugh jr. | ||
Edward L. Glaeser, Jesse M. Shapiro | ||
Rachel Briggs | ||
J. G. Kappia, D. Fletcher, L. Bosher, J. P. Powell | ||
National Counter Terrorism Security Office (UK) | ||
autori vari | ||
Tom LaTourrette, David R. Howell, David E. Mosher, John MacDonald | ||
Adam Rose, Sam Chatterjee | ||
Jon Coaffee | ||
Jon Coaffee | ||
Anja Dalgaard-Nielsen, Jesper Laisen, Charlotte Wandorf |
SICUREZZA URBANA - VARIE
Titolo | Autore | Note |
George L. Kelling, James K. Stewart | ||
Sergio Bedessi | ||
Sergio Bedessi |
SEZIONE IN CORSO DI AGGIORNAMENTO ...